Aggiornato al 14 novembre 2023
Punteggio totalizzato e nome del prodotto
Vuoi votare? Vuoi scoprire come è stata creata questa lista? Scopri di più su questo sondaggio -> CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTO
| 256 | Prosciutto crudo |
| 203 | Pecorino |
| 186 | Tartufo |
| 184 | Lenticchia |
| 96 | Ciauscolo/Salame spalmabile |
| 92 | Ricotta |
| 71 | Salame Corallina |
| 53 | Lonza |
| 47 | Salsicce stagionate |
| 40 | Farro intero |
| 40 | Birra artigianale |
| 35 | Ceci |
| 32 | Zafferano |
| 28 | Guanciale |
| 24 | Salame con cinghiale |
| 22 | Zuppa mista |
| 20 | Miele |
| 17 | Roveja |
| 14 | Ceci neri |
| 14 | Salsicce al cinghiale |
| 13 | Lonzino |
| 13 | Salamella di fegato |
| 12 | Coppa di testa |
| 12 | Ricotta salata |
| 12 | Salamella di maiale |
| 10 | Fagioli nani |
| 8 | Coppiette |
| 6 | Salsicce al tartufo |
| 4 | Cicerchia |
| 4 | Cioccolatini al tartufo |
| 3 | Funghi porcini |
| 2 | Salame al tartufo |
| 1 | Fagioli neri |
A cosa fa riferimento questa classifica?
Vuoi votare e aggiungere punti a questo sondaggio? -> CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTO
Guarda tutte le foto su Instagram con hashtag #ValnerinaFOOD oppure scopri la nostra attività #DIETROIPRODOTTI
